JANISOL
Code Fournisseur - Prestataire : 2581988
| Facture N°= | 2609641 |
|---|---|
| Date : | 07/09/2026 |
Lieu de livraison
Site
MARJANE FLEG Entrepôt
Ain Sebaa
20000 CASABLANCA
CLIENT - FACTURATION
MARJANE HOLDING
Lotissement Mederssa
1 Quartier Sidi Maârouf
20000 CASABLANCA
ICE : 001531173000020
Votre N° commande : 2635861140
Notre Bon de Livraison N° : 641
Date Commande : 01/09/2026
Date de Livraison : 04/09/2026
Votre Rayon : FRUITS et LEGUMES
Numero Lot Janisol : L-S00A26
| REF Article | EAN Principal | Libellé | Quantité | U | PU | TVA | Total TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626264 | Haricot Vert Filière M | 603 | kg | 20,00 | 0 | 12 060,00 | |
| 2626266 | Poivron Vert Filière M | 504 | kg | 6,00 | 0 | 3 024,00 | |
| 2626267 | Courgette Blanche Filière M | 600 | kg | 11,50 | 0 | 6 900,00 | |
| 2659879 | Tomate Ronde Filière M | 3 168 | kg | 5,00 | 0 | 15 840,00 | |
| 2677701 | Poivron Jaune Filière M | 184 | kg | 14,00 | 0 | 2 576,00 | |
| 2677702 | Concombre Filière M | 896 | kg | 6,50 | 0 | 5 824,00 | |
| 2677703 | Aubergine Filière M | 500 | kg | 5,50 | 0 | 2 750,00 | |
| 2677710 | Poivron Rouge Filière M | 160 | kg | 14,00 | 0 | 2 240,00 | |
| Nombre produit : 8 | 6 615 | kg | Total TTC en MAD | 51 214,00 | |||
JANISOL SARL
Siège : 3 rue Sidi Bennour, Appt 20 Etage 4 , La Villette - Casablanca MAROC
RC : 554 991 - IF 52648836 - TP 1314/2022/28099
| Date de Règlement | 07/10/2026 |
|---|---|
| Mode Paiement | Virement |
Arrêté à la somme de : CINQUANTE ET UN MILLE DEUX CENT QUATORZE DIRHAMS